第37回実態調査結果
2007/01/09 00:08
調査期間 平成18年6月10日~8月10日
回答社数 本社1,151 支社・営業所269
回答社数 本社1,151 支社・営業所269
売 上(月商)
|
地区 | 1社平均売上(万円) | 前年比伸び率(%) |
北海道 | 4,200 | △0.2 |
東北 | 5,642 | △1.3 |
東京 | 19,960 | △0.9 |
関東甲信越 | 9,541 | 1.4 |
中部北陸 | 6,468 | 3.1 |
近畿 | 14,338 | 4.3 |
中国 | 4,753 | △4.0 |
四国 | 3,133 | 0.7 |
九州 | 4,653 | 1.8 |
全国平均 | 8,978 | 0.9 |
1社当り得意先ビル数(全国平均)
|
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
一般事務所ビル | 35.9 | 旅館・ホテル | 2.2 | 商業雑居ビル | 6.0 |
百貨店・スーパー | 3.8 | コンビニ | 1.6 | 学 校 | 3.5 |
興行場 | 1.6 | 美術館・博物館 | 0.5 | 病 院 | 4.5 |
養護福祉施設 | 1.9 | マンション | 12.1 |
車両(鉄道・バス等) |
0.3 |
その他 | 8.7 |
1社当り平均従業員数(人)
|
常勤従業員 | パートタイマー | 臨時・アルバイト | |
クリーンクルー | 64.5 | 126.0 | 10.2 |
設備管理 | 28.2 | 4.5 | 1.1 |
保安警備 | 23.2 | 9.7 | 2.9 |
その他 | 17.7 | 18.2 | 3.2 |
間接業務 | 15.3 | 1.4 | 0.2 |
合計 | 149.0 | 159.7 | 17.5 |