第32回実態調査結果
2002/05/23 00:04
調査期間 平成13年6月10日~8月10日
回答社数 本社1,397 支社・営業所305
回答社数 本社1,397 支社・営業所305
売 上(月商)
|
地区 | 1社平均売上(万円) | 前年比伸び率(%) |
北海道 | 5,378 | 1.0 |
東北 | 5,445 | 0.4 |
東京 | 20,640 | △0.6 |
関東甲信越 | 7,734 | △0.4 |
中部北陸 | 7,428 | 0.7 |
近畿 | 13,751 | 4.3 |
中国 | 4,316 | △3.1 |
四国 | 2,992 | △3.3 |
九州 | 4,302 | 0.2 |
全国平均 | 9,628 | 0.6 |
1社当り得意先ビル数(全国平均)
|
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
一般事務所ビル | 34.1 | 旅館・ホテル | 2.1 | 商業雑居ビル | 5.5 |
百貨店・スーパー | 3.3 | コンビニ | 1.2 | 学 校 | 3.1 |
興行場 | 1.1 | 美術館・博物館 | 0.5 | 病 院 | 3.8 |
養護福祉施設 | 1.2 | マンション | 6.5 |
車両(鉄道・バス等) |
1.3 |
その他 | 11.0 |
1社当り平均従業員数(人)
|
常勤従業員 | パートタイマー | 臨時・アルバイト | |
クリーンクルー | 69.9 | 106.6 | 11.1 |
設備管理 | 29.4 | 3.2 | 1.0 |
保安警備 | 26.0 | 7.9 | 2.4 |
その他 | 13.4 | 12.7 | 1.8 |
間接業務 | 15.1 | 1.0 | 0.1 |
合計 | 153.7 | 131.3 | 16.5 |