ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 国内試験合格者(2023年4~5月)
2023/05/31 10:00 更新
2023年4~5月に実施した、ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験・国内試験の結果をお知らせします。
下記に受験番号が記載されている方が、合格された方となります。
なお、採点結果、試験問題の内容、正解と配点等に関する問い合わせには、一切応じられません。
・受験者数 542名
・合格者数 427名(合格率 78.8%)
■特定技能1号評価試験 国内試験合格者
※「Ctrlキー+Fキー」でページ内の検索ができます。
J202219054 J2022080727 J2022080973
J202219055 J2022080729 J2022080974
J202219057 J2022080730 J2022080975
J202219058 J2022080732 J2022080976
J202219059 J2022080733 J2022080977
J202219060 J2022080734 J2022080983
J202219062 J2022080735 J2022080984
J202219063 J2022080736 J2022080985
J202219064 J2022080737 J2022080986
J202219065 J2022080739 J2022080987
J202219066 J2022080740 J2022080988
J202219067 J2022080741 J2022080989
J202219068 J2022080742 J2022080990
J202219069 J2022080745 J2022080991
J202219070 J2022080747 J2022080992
J202219076 J2022080751 J2022080993
J202219080 J2022080755 J2022080995
J202219081 J2022080756 J2022080996
J202219082 J2022080758 J2022080997
J202219083 J2022080760 J2022080998
J202219084 J2022080767 J2022080999
J202219086 J2022080768 J2022081002
J202219087 J2022080769 J2022081007
J202219089 J2022080770 J2022081013
J202219091 J2022080773 J2022081014
J202219092 J2022080774 J2022081015
J202219093 J2022080775 J2022081020
J202219099 J2022080776 J2022081021
J202219101 J2022080778 J2022081023
J202219102 J2022080779 J2022081025
J202219106 J2022080780 J2022081028
J202219121 J2022080781 J2022081029
J202219124 J2022080786 J2022081031
J202219128 J2022080788 J2022081032
J202219129 J2022080789 J2022081040
J202219134 J2022080790 J2022081041
J202204004 J2022080791 J2022081042
J202204005 J2022080797 J2022081043
J202204006 J2022080798 J2022081048
J202204007 J2022080799 J2022081049
J202204009 J2022080800 J2022081057
J202204010 J2022080802 J2022081058
J202204011 J2022080804 J2022081060
J202204012 J2022080806 J2022081061
J202204013 J2022080809 J2022081062
J202234011 J2022080811 J2022081066
J202234012 J2022080812 J2022081067
J202234013 J2022080813 J2022081070
J202234014 J2022080814 J2022081071
J202234015 J2022080815 J2022081072
J202234016 J2022080816 J2022081073
J202234017 J2022080817 J2022081078
J202234018 J2022080818 J2022081080
J202234020 J2022080819 J2022081081
J202234024 J2022080820 J2022081083
J202234026 J2022080821 J2022081086
J202234027 J2022080824 J2022081088
J202226158 J2022080826 J2022081090
J202226160 J2022080827 J2022081102
J202226161 J2022080828 J2022081109
J202226162 J2022080829 J2022081113
J202226163 J2022080830 J2022081119
J202226164 J2022080831 J2022081122
J202226166 J2022080832 J2022081123
J202226167 J2022080834 J2022081124
J202226168 J2022080835 J2022081125
J202226170 J2022080836 J2022081126
J202226172 J2022080838 J2022081127
J202226176 J2022080839 J2022081130
J202226177 J2022080841 J2022081131
J202226179 J2022080842 J2022081132
J202226180 J2022080845 J2022081133
J202226182 J2022080846 J2022081134
J202226185 J2022080848 J2022081136
J202226186 J2022080850 J2022081138
J202226190 J2022080852 J2022081139
J202226192 J2022080853 J2022081140
J202226194 J2022080854 J2022081143
J202226199 J2022080855 J2022081144
J202226205 J2022080856 J2022081147
J202226206 J2022080857 J2022081148
J202226210 J2022080858 J2022081149
J202226212 J2022080859 J2022081150
J202226213 J2022080860 J2022081151
J202226214 J2022080861 J2022081160
J202226215 J2022080862 J2022081162
J202226221 J2022080863 J2022081164
J202226236 J2022080864 J2022081165
J202226237 J2022080865 J2022081167
J202226238 J2022080866 J2022081168
J202226240 J2022080867 J2022081169
J202226241 J2022080870 J2022081171
J202226243 J2022080873 J2022081173
J202226244 J2022080875 J2022081175
J202226245 J2022080880 J2022081178
J202226246 J2022080881 J2022081181
J2022080656 J2022080884 J202230013
J2022080659 J2022080885 J202230014
J2022080660 J2022080887 J202230015
J2022080662 J2022080888 J202230017
J2022080663 J2022080889 J202240020
J2022080664 J2022080890 J202240021
J2022080666 J2022080891 J202240022
J2022080667 J2022080892 J202240023
J2022080668 J2022080893 J202240024
J2022080669 J2022080894 J202240025
J2022080670 J2022080895 J202240026
J2022080672 J2022080896 J202240027
J2022080673 J2022080897 J202240028
J2022080675 J2022080898 J202240032
J2022080676 J2022080899 J202240035
J2022080677 J2022080900 J202240037
J2022080678 J2022080901 J202240038
J2022080679 J2022080903 J202240039
J2022080680 J2022080904 J202240040
J2022080681 J2022080905 J202240044
J2022080682 J2022080906 J202240047
J2022080684 J2022080909 J202240049
J2022080685 J2022080910 J202240050
J2022080686 J2022080914 J202240051
J2022080687 J2022080916 J202240053
J2022080688 J2022080923 J202240057
J2022080690 J2022080925 J202240058
J2022080691 J2022080927 J202240061
J2022080692 J2022080928 J202240062
J2022080694 J2022080930 J202240063
J2022080695 J2022080932 J202240064
J2022080696 J2022080936 J202240067
J2022080698 J2022080937 J202240068
J2022080699 J2022080939 J202201011
J2022080701 J2022080940 J202201012
J2022080702 J2022080941 J202201015
J2022080703 J2022080949 J202201016
J2022080704 J2022080950 J202201017
J2022080706 J2022080952 J202201018
J2022080708 J2022080956 J202201019
J2022080709 J2022080959 J202201020
J2022080713 J2022080960 J202201021
J2022080715 J2022080962 J202201023
J2022080717 J2022080963
J2022080718 J2022080964
J2022080720 J2022080965
J2022080724 J2022080966
J2022080726 J2022080970