第35回実態調査結果
2004/12/28 00:07
調査期間 平成16年6月10日~8月10日
回答社数 本社1,306 支社・営業所298
回答社数 本社1,306 支社・営業所298
売 上(月商)
|
地区 | 1社平均売上(万円) | 前年比伸び率(%) |
北海道 | 4,663 | 2.0 |
東北 | 5,763 | △1.1 |
東京 | 23,853 | 2.1 |
関東甲信越 | 7,329 | △0.7 |
中部北陸 | 7,256 | 1.1 |
近畿 | 11,928 | 0.3 |
中国 | 4,776 | △1.3 |
四国 | 3,203 | △1.3 |
九州 | 4,404 | △1.0 |
全国平均 | 9,180 | 0.7 |
1社当り得意先ビル数(全国平均)
|
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
一般事務所ビル | 29.7 | 旅館・ホテル | 2.1 | 商業雑居ビル | 5.1 |
百貨店・スーパー | 3.9 | コンビニ | 1.3 | 学 校 | 3.2 |
興行場 | 1.2 | 美術館・博物館 | 0.5 | 病 院 | 3.9 |
養護福祉施設 | 1.4 | マンション | 7.9 |
車両(鉄道・バス等) |
0.5 |
その他 | 7.9 |
1社当り平均従業員数(人)
|
常勤従業員 | パートタイマー | 臨時・アルバイト | |
クリーンクルー | 66.4 | 96.2 | 10.8 |
設備管理 | 26.7 | 3.0 | 0.8 |
保安警備 | 25.1 | 7.3 | 2.4 |
その他 | 12.3 | 9.0 | 2.7 |
間接業務 | 13.8 | 1.4 | 1.1 |
合計 | 144.2 | 116.9 | 17.7 |