歴年の実態調査の概要
2024/03/01 00:00
全国ビルメンテナンス協会が、会員企業を対象に毎年1回実施している「実態調査」結果の概要です。各年の調査結果の詳細は「ビルメンテナンス情報年鑑(実態調査報告書)」をご参照ください。
1.調査対象:都道府県ビルメンテナンス協会に加盟の事業所
2.調査方法:質問紙法による郵送調査、インターネット調査(併用)
3.近年のビルメンテナンス情報年鑑(PDF版)
・「ビルメンテナンス情報年鑑2024(第54回実態調査報告書)」(PDF)
・「ビルメンテナンス情報年鑑2023(第53回実態調査報告書)」(PDF)
・「ビルメンテナンス情報年鑑2022(第52回実態調査報告書)」(PDF)
・「ビルメンテナンス情報年鑑2021(第51回実態調査報告書)」(PDF)
・「ビルメンテナンス情報年鑑2020(第50回実態調査報告書)」(PDF)
・「ビルメンテナンス情報年鑑2019(第49回実態調査報告書)」(PDF)
・「ビルメンテナンス情報年鑑2018(第48回実態調査報告書)」(PDF)
過去の調査報告概要
(1)調査数
本 社 | 支社・営業所 | |||||
調査数 | 回答数 | 回答率(%) | 調査数 | 回答数 | 回答率(%) | |
第20回(平成元年版) | 2,140 | 1,133 | 52.9 | 388 | 226 | 58.2 |
第21回(平成2年版) | 2,188 | 1,104 | 50.5 | 409 | 255 | 62.3 |
第22回(平成3年版) | 2,269 | 1,090 | 48.0 | 418 | 253 | 60.5 |
第23回(平成4年版) | 2,333 | 1,207 | 51.7 | 429 | 284 | 66.2 |
第24回(平成5年版) | 2,358 | 1,327 | 56.3 | 432 | 289 | 66.9 |
第25回(平成6年版) | 2,435 | 1,420 | 58.3 | 448 | 314 | 70.1 |
第26回(平成7年版) | 2,527 | 1,347 | 53.3 | 474 | 306 | 64.6 |
第27回(平成8年版) | 2,574 | 1,464 | 56.9 | 488 | 314 | 64.3 |
第28回(平成9年版) | 2,635 | 1,370 | 52.0 | 497 | 288 | 57.9 |
第29回(平成10年版) | 2,691 | 1,396 | 51.9 | 504 | 302 | 59.9 |
第30回(平成11年版) | 2,666 | 1,434 | 53.8 | 546 | 353 | 64.7 |
第31回(平成12年版) | 2,688 | 1,463 | 54.4 | 543 | 352 | 64.8 |
第32回(平成13年版) | 2,729 | 1,397 | 51.2 | 521 | 305 | 58.5 |
第33回(平成14年版) | 2,722 | 1,383 | 50.8 | 514 | 301 | 58.6 |
第34回(平成15年版) | 2,699 | 1,307 | 48.4 | 510 | 291 | 57.1 |
第35回(平成16年版) | 2,701 | 1,306 | 48.4 | 512 | 298 | 58.2 |
第36回(平成17年版) | 2,613 | 1,222 | 46.8 | 503 | 273 | 54.3 |
第37回(平成18年版) | 2,613 | 1,151 | 44.0 | 503 | 269 | 53.5 |
第38回(平成19年版) | 2,618 | 1,106 | 42.2 | 440 | 232 | 52.7 |
第39回(平成20年版) | 2,579 | 1,131 | 43.9 | 448 | 229 | 51.1 |
第40回(平成21年版) | 2,520 | 1,097 | 43.5 | 429 | 204 | 47.6 |
第41回(平成22年版) | 2,552 | 1,121 | 43.9 | 415 | 192 | 46.3 |
第42回(平成23年版) | 2,460 | 1,128 | 45.9 | 403 | 204 | 50.6 |
第43回(平成24年版) | 2,435 | 1,062 | 43.6 | 393 | 186 | 47.3 |
第44回(平成25年版) | 2,419 | 1,023 | 42.3 | 394 | 179 | 45.4 |
第45回(平成26年版) | 2,399 | 1,159 | 48.3 | 375 | 182 | 48.5 |
第46回(平成27年版) | 2,394 | 953 | 39.8 | 358 | 156 | 43.6 |
第47回(平成28年版) | 2,405 | 933 | 38.8 | 356 | 153 | 43.0 |
第48回(平成29年版) | 2,399 | 1,113 | 46.4 | 349 | 177 | 50.7 |
第49回(平成30年版) | 2,443 | 921 | 37.7 | 346 | 140 | 40.5 |
第50回(2019年版) | 2,446 | 963 | 39.4 | 323 | 135 | 41.8 |
第51回(2020年版) | 2,450 | 1,078 | 44.0 | 318 | 163 | 51.3 |
第52回(2021年版) | 2,454 | 1,101 | 44.9 | 316 | 150 | 47.5 |
第53回(2022年版) | 2,526 | 893 | 35.4 | 297 | 109 | 36.7 |
第54回(2023年版) | 2,542 | 795 | 31.3 | 286 | 107 | 37.4 |
(2)売上の推移
会員売上(億円) | 伸び率(%) | |
昭和63年度 | 14,600 | 10.5 |
平成元年度 | 15,900 | 9.1 |
平成2年度 | 17,870 | 12.4 |
平成3年度 | 19,960 | 11.7 |
平成4年度 | 21,780 | 9.1 |
平成5年度 | 23,110 | 6.1 |
平成6年度 | 24,000 | 3.8 |
平成7年度 | 24,900 | 3.7 |
平成8年度 | 25,750 | 3.4 |
平成9年度 | 26,810 | 4.1 |
平成10年度 | 27,270 | 1.7 |
平成11年度 | 27,410 | 0.5 |
平成12年度 | 27,570 | 0.6 |
平成13年度 | 27,710 | 0.5 |
平成14年度 | 27,710 | △0.0 |
平成15年度 | 27,900 | 0.7 |
平成16年度 | 28,120 | 0.8 |
平成17年度 | 28,370 | 0.9 |
平成18年度 | 28,910 | 1.9 |
平成19年度 | 29,490 | 2.0 |
平成20年度 | 30,320 | 2.8 |
平成21年度 | 30,080 | △0.8 |
平成22年度 | 29,750 | △1.1 |
平成23年度 | 29,720 | △0.1 |
平成24年度 | 30,260 | 1.8 |
平成25年度 | 30,770 | 1.7 |
平成26年度 | 37,156 | 2.7 |
平成27年度 | 38,382 | 3.3 |
平成28年度 | 39,303 | 2.4 |
平成29年度 | 40,128 | 2.1 |
平成30年度 | 41,212 | 2.7 |
2019年度 | 43,396 | 5.3 |
2020年度 | 42,788 | △1.4 |
2021年度 | 43,473 | 1.6 |
2022年度 | 44,212 | 1.7 |
(全国協会「実態調査」各年度の結果より推計)
(3)業種内容別売上比率(%)の推移
一般清掃業務 | 設備管理業務 | 保安警備業務 | その他業務 | |
昭和63年度 | 65.7 | 14.2 | 8.9 | 11.1 |
平成元年度 | 65.1 | 14.5 | 8.9 | 11.5 |
平成2年度 | 66.1 | 14.5 | 8.7 | 10.7 |
平成3年度 | 65.1 | 14.5 | 8.6 | 11.9 |
平成4年度 | 66.0 | 14.2 | 8.4 | 11.4 |
平成5年度 | 66.0 | 14.9 | 8.4 | 10.6 |
平成6年度 | 65.2 | 14.7 | 8.7 | 11.4 |
平成7年度 | 66.5 | 14.1 | 8.2 | 11.4 |
平成8年度 | 65.4 | 15.3 | 8.1 | 11.1 |
平成9年度 | 65.1 | 15.2 | 8.3 | 11.4 |
平成10年度 | 66.5 | 14.8 | 8.3 | 10.4 |
平成11年度 | 65.9 | 14.9 | 8.5 | 10.7 |
平成12年度 | 65.7 | 15.6 | 8.5 | 10.1 |
平成13年度 | 64.2 | 15.7 | 8.8 | 11.3 |
平成14年度 | 65.5 | 14.9 | 9.0 | 10.6 |
平成15年度 | 64.5 | 16.5 | 8.6 | 10.4 |
平成16年度 | 64.2 | 16.2 | 9.1 | 10.5 |
平成17年度 | 65.0 | 16.6 | 8.6 | 9.9 |
平成18年度 | 62.9 | 17.6 | 8.5 | 11.1 |
平成19年度 | 63.7 | 15.6 | 9.0 | 11.7 |
平成20年度 | 61.8 | 16.5 | 8.3 | 13.5 |
平成21年度 | 61.6 | 17.3 | 8.3 | 12.7 |
平成22年度 | 61.2 | 17.4 | 7.8 | 13.6 |
平成23年度 | 60.9 | 17.6 | 8.4 | 13.1 |
平成24年度 | 62.9 | 17.3 | 7.9 | 12.0 |
平成25年度 | 61.9 | 18.0 | 7.8 | 12.3 |
平成26年度 | 61.9 | 18.0 | 7.8 | 12.3 |
平成27年度 | 61.9 | 18.0 | 7.8 | 12.3 |
平成28年度 | 61.9 | 18.4 | 8.0 | 11.7 |
平成29年度 | 63.7 | 17 | 7.0 | 12.3 |
平成30年度 | 62.9 | 17.3 | 7.5 | 12.3 |
2019年度 | 63.5 | 17.4 | 7.1 | 12.1 |
2020年度 | – | – | – | – |
2021年度 | – | – | – | – |
2022年度 | – | – | – | – |
2023年度 | – | – | – | – |
※「 – 」の箇所は調査未実施
(4)従業員数の推移
常勤従業員 | パートタイマー | 臨時・アルバイト | 合計 | |
平成元年度 | 195.6 | 113.6 | 35.0 | 344.2 |
平成2年度 | 204.8 | 121.9 | 30.8 | 357.5 |
平成3年度 | 191.5 | 118.3 | 31.0 | 340.8 |
平成4年度 | 187.9 | 123.7 | 36.1 | 347.7 |
平成5年度 | 187.9 | 125.0 | 28.1 | 341.0 |
平成6年度 | 189.0 | 119.8 | 25.3 | 334.1 |
平成7年度 | 195.5 | 127.6 | 28.5 | 351.6 |
平成8年度 | 194.7 | 131.3 | 33.3 | 359.3 |
平成9年度 | 205.7 | 141.8 | 28.7 | 376.2 |
平成10年度 | 199.6 | 135.8 | 29.2 | 364.6 |
平成11年度 | 157.8 | 120.0 | 14.8 | 292.6 |
平成12年度 | 155.8 | 114.1 | 20.3 | 290.2 |
平成13年度 | 153.7 | 131.3 | 16.5 | 301.5 |
平成14年度 | 141.8 | 126.3 | 17.2 | 285.3 |
平成15年度 | 157.0 | 133.5 | 16.6 | 307.1 |
平成16年度 | 144.2 | 116.9 | 17.7 | 278.8 |
平成17年度 | 156.0 | 156.9 | 20.1 | 333.0 |
平成18年度 | 149.0 | 159.7 | 17.5 | 326.2 |
平成19年度 | 173.7 | 175.7 | 16.8 | 366.2 |
平成20年度 | 147.3 | 175.1 | 15.5 | 338.0 |
平成21年度 | 141.4 | 190.2 | 18.1 | 349.7 |
平成22年度 | 127.1 | 200.8 | 16.5 | 344.4 |
平成23年度 | 118.5 | 180.8 | 21.0 | 320.3 |
平成24年度 | 126.2 | 209.5 | 20.1 | 355.8 |
平成25年度 | 122.4 | 208.1 | 19.1 | 349.6 |
平成26年度 | 121.7 | 200.0 | 20.0 | 341.7 |
平成27年度 | 123.9 | 205.3 | 12.9 | 342.1 |
平成28年度 | 119.9 | 211.5 | 13.5 | 344.9 |
平成29年度 | 120.8 | 217.6 | 14.1 | 352.5 |
平成30年度 | 150.0 | 219.9 | – | – |
2019年度 | 120.8 | 217.6 | 14.1 | 352.5 |
2020年度 | 150.0 | 219.9 | – | 369.9 |
2021年度 | – | – | – | – |
2022年度 | – | – | – | – |
2023年度 | 102.6 | 230.5 | 333.1 | |
2024年度 | – | – | – | – |
(1社当りの平均人数)
※「 – 」の箇所は調査未実施