Noimage Noimage

歴年のビルメンテナンス業における労働災害発生状況

2024/06/19 09:00

●労災保険率(ビルメンテナンス業)

事業の種類の分類 業種番号 事業の種類 労災保険率
その他の事業 93 ビルメンテナンス業 6.0/1,000


●労働災害発生状況(ビルメンテナンス業)

1.事故型別

事故型 令和3年度
(発生数/死亡)
令和4年度
(発生数/死亡)
令和5年度
(発生数/死亡)
 1 墜落・転落 663/10 662/6 676/8
 2 転倒 1,709/1 1,795/1 1,699/0
 3 激突 183/0 231/0 218/0
 4 飛来・落下 50/0 58/0 48/0
 5 崩壊・倒壊 10/0 17/0 24/0
 6 激突され 48/0 76/0 61/0
 7 はさまれ・巻き込まれ 156/1 138/2 178/2
 8 切れ・こすれ 59/0 66/0 67/0
 9 踏み抜き 3/0 4/0 4/0
 10 おぼれ 2/1 1/1 0/0
 11 高温・低温の物との接触 26/0 42/2 39/0
 12 有害物等との接触 16/0 27/0 19/0
 13 感電 4/0 1/0 0/0
 14 爆発 0/0 0/0 1/0
 15 破裂 0/0 0/0 0/0
 16 火災 1/0 0/0 0/0
 17 交通事故(道路) 40/0 48/0 73/1
 18 交通事故(その他) 0/0 2/0 0/0
 19 動作の反動・無理な動作 437/0 465/0 474/0
 90 その他 125/4 20/0 31/0
 99 分類不能 6/0 6/0 3/0
 計 3,538/17 3,659/12 3,615/11

2.起因物別

起因物 令和3年度
(発生数/死亡)
令和4年度
(発生数/死亡)
令和5年度
(発生数/死亡)
 原動機 0/0 0/0 0/0
 動力伝導機構 10/0 7/0 2/0
 木材加工用機械 6/0 8/0 7/0
 建設機械等 4/0 3/0 5/0
 金属加工用機械 3/0 3/0 2/0
 一般動力機械 23/0 37/0 34/1
 車両系木材伐出機械等 0/0 0/0 0/0
 動力クレーン等 15/0 10/0 12/0
 動力運搬機 45/1 45/2 49/3
 乗物 61/0 77/0 89/0
 圧力容器 0/0 0/0 2/0
 化学設備 0/0 0/0 0/0
 溶接装置 1/0 0/0 0/0
 炉、窯等 0/0 1/0 1/0
 電気設備 18/0 8/0 14/0
 人力機械工具等 114/0 148/0 147/0
 用具 406/1 414/1 443/3
 その他の装置、設備 137/0 175/0 194/0
 仮設物、建築物、構築物等 1,921/10 1,956/6 1,876/3
 危険物、有害物等 17/0 30/0 19/0
 材料 51/0 49/0 61/0
 荷 110/0 128/0 132/0
 環境等 151/1 201/3 164/1
 その他の起因物 170/4 81/0 82/0
 起因物なし 270/0 272/0 275/0
 分類不能 5/0 6/0 5/0
 計 3,538/17 3,659/12 3,615/11

3.事業場規模別

規模 令和3年度
(発生数/死亡)
令和4年度
(発生数/死亡)
令和5年度
(発生数/死亡)
 ~9人 397/2 416/1 397/4
 10~29人 548/1 541/3 563/1
 30~49人 412/1 412/4 409/0
 50~99人 442/3 462/0 448/0
 100~299人 914/4 915/1 897/3
 300人~ 825/6 913/3 901/3
 計 3,538/17 3,659/12 3,615/11

4.年齢別

年齢 令和3年度
(発生数/死亡)
令和4年度
(発生数/死亡)
令和5年度
(発生数/死亡)
 ~19歳 15/0 12/0 15/0
 20~29歳 132/0 122/0 128/0
 30~39歳 181/0 181/1 181/0
 40~49歳 323/2 331/1 313/2
 50~59歳 627/3 679/2 637/0
 60歳~ 2,260/12 2,334/8 2,341/9
 計 3,538/17 3,659/12 3,615/11

職場のあんぜんサイト「労働災害統計」(厚生労働省)より


●過去の労働災害発生状況(ビルメンテナンス業)

事故の型別死傷者数(死亡及び休業4日以上)~平成22年
事故の型別死傷者数(死亡及び休業4日以上)~令和2年

起因物別死傷者数(休業4日以上)~平成22年
起因物別死傷者数(休業4日以上)~令和2年

事業場規模別死傷災害発生状況~平成22年
事業場規模別死傷災害発生状況~令和2年

年齢階級別死傷者数(休業4日以上)~平成22年
年齢階級別死傷者数(休業4日以上)~令和2年

出所:厚生労働省労働基準局


●関連リンク

令和4年の労働災害発生状況を公表(厚生労働省)
令和5年の労働災害発生状況を公表(厚生労働省)