第31回実態調査結果
2001/02/09 00:03
調査期間 平成12年6月10日~8月10日
回答社数 本社1,463 支社・営業所352
売 上(月商)
|
地区 | 1社平均売上(万円) | 前年比伸び率(%) |
北海道 | 5,710 | △1.5 |
東北 | 5,506 | 0.7 |
東京 | 18,900 | 0.1 |
関東甲信越 | 6,509 | △1.0 |
中部北陸 | 6,785 | 1.8 |
近畿 | 15,009 | 2.0 |
中国 | 4,461 | △0.0 |
四国 | 3,225 | △0.4 |
九州 | 4,672 | 0.9 |
全国平均 | 9,042 | 0.5 |
1社当り得意先ビル数(全国平均)
|
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
一般事務所ビル | 29.3 | 旅館・ホテル | 1.9 | 商業雑居ビル | 4.4 |
百貨店・スーパー | 3.2 | コンビニ | 2.1 | 学 校 | 3.1 |
興行場 | 1.1 | 美術館・博物館 | 0.5 | 病 院 | 3.4 |
養護福祉施設 | 1.0 | マンション | 7.9 |
車両(鉄道・バス等) |
2.4 |
その他 | 9.5 |
1社当り平均従業員数(人)
|
常勤従業員 | パートタイマー | 臨時・アルバイト | |
クリーンクルー | 74.2 | 95.9 | 11.8 |
設備管理 | 28.4 | 2.2 | 1.0 |
保安警備 | 23.4 | 7.6 | 3.3 |
その他 | 14.3 | 7.5 | 3.9 |
間接業務 | 15.5 | 1.0 | 0.2 |
合計 | 155.8 | 114.1 | 20.3 |