第38回実態調査結果
2007/12/25 00:09
調査期間 平成19年6月20日~8月10日
回答社数 本社1,106 支社・営業所232
回答社数 本社1,106 支社・営業所232
売 上(月商)
|
地区 | 1社平均売上(万円) | 前年比伸び率(%) |
北海道 | 4,136 | △2.0 |
東北 | 5,576 | 2.0 |
東京 | 27,489 | 1.6 |
関東甲信越 | 8,163 | 4.5 |
中部北陸 | 7,355 | 1.0 |
近畿 | 13,270 | 1.4 |
中国 | 5,495 | 4.4 |
四国 | 3,003 | △0.1 |
九州 | 4,314 | 1.7 |
全国平均 | 10,092 | 1.9 |
1社当り得意先ビル数(全国平均)
|
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
一般事務所ビル | 26.9 | 旅館・ホテル | 1.7 | 商業雑居ビル | 4.1 |
百貨店・スーパー | 2.7 | コンビニ | 0.9 | 学 校 | 2.8 |
興行場 | 1.5 | 美術館・博物館 | 0.5 | 病 院 | 3.5 |
養護福祉施設 | 1.7 | マンション | 7.6 |
車両(鉄道・バス等) |
0.3 |
その他 | 8.1 |
1社当り平均従業員数(人)
|
常勤従業員 | パートタイマー | 臨時・アルバイト | |
クリーンクルー | 70.9 | 137.0 | 10.5 |
設備管理 | 37.6 | 5.2 | 0.9 |
保安警備 | 26.7 | 12.3 | 2.5 |
その他 | 17.4 | 19.1 | 2.7 |
間接業務 | 21.2 | 2.1 | 0.2 |
合計 | 173.7 | 175.7 | 16.8 |