

歴年のビルクリーニング技能検定年度別申請者・合格者数
<1級>
年度 | 受検申請者数(人) | 技能検定合格者数(人) | 合格率(%) | 学科合格率(%) | 実技合格率(%) |
(~2015)単一等級合格者の累計 | 55,384 | – | – | – | |
2016 | 2,832 | 1,391 | 49.1 | – | – |
2017 | 1,208 | 414 | 34.3 | – | – |
2018 | 1,736 | 677 | 39.0 | 46.1 | 55.2 |
2019 | 1,936 | 738 | 38.1 | 46.7 | 55.3 |
2020 | 2,015 | 510 | 25.3 | 28.7 | 50.0 |
2021 | 2,091 | 1,004 | 48.0 | 61.6 | 50.1 |
2022 | 1,761 | 729 | 41.4 | 50.5 | 53.1 |
2023 | 2,025 | 781 | 38.6 | 64.6 | 48.5 |
2024 | 1,967 | 726 | 36.9 | 53.4 | 42.8 |
合格者累計(人) | 62,354 |
<2級>
年度 | 受検申請者数(人) | 技能検定合格者数(人) | 合格率(%) | 学科合格率(%) | 実技合格率(%) |
2016 | 178 | 78 | 43.8 | – | – |
2017 | 363 | 193 | 53.2 | – | – |
2018 | 545 | 284 | 52.1 | 68.7 | 64.9 |
2019 | 643 | 311 | 48.4 | 66.4 | 59.1 |
2020 | 646 | 265 | 41.0 | 65.4 | 49.1 |
2021 | 709 | 331 | 46.7 | 73.6 | 50.9 |
2022 | 657 | 250 | 38.1 | 57.7 | 50.8 |
2023 | 682 | 317 | 46.5 | 64.6 | 55.9 |
2024 | 690 | 312 | 45.2 | 70.4 | 50.2 |
合格者累計(人) | 2,341 |
<3級>
年度 | 受検申請者数(人) | 技能検定合格者数(人) | 合格率(%) | 学科合格率(%) | 実技合格率(%) |
2016 | 352 | 205 | 58.2 | – | – |
2017 | 699 | 480 | 68.7 | – | – |
2018 | 841 | 547 | 65.0 | 91.8 | 66.6 |
2019 | 1,044 | 665 | 63.7 | 89.5 | 66.7 |
2020 | 1,012 | 522 | 51.6 | 73.3 | 63.7 |
2021 | 1,136 | 659 | 58.0 | 79.8 | 65.4 |
2022 | 1,041 | 660 | 63.4 | 87.9 | 65.9 |
2023 | 1,061 | 644 | 60.7 | 85.8 | 63.7 |
2024 | 1,133 | 675 | 59.5 | 78.5 | 64.6 |
合格者累計(人) | 5,057 |