2022/12/23 10:00 更新
2022年10・11月に実施した、ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験・国内試験の結果をお知らせします。
下記に受験番号が記載されている方が、合格された方となります。
なお、採点結果、試験問題の内容、正解と配点等に関する問い合わせには、一切応じられません。
・受験者数 480名 ・合格者数 397名(合格率 82.7%)
■特定技能1号評価試験 国内試験合格者
※「Ctrlキー+Fキー」でページ内の検索ができます。
J202219001 J202226100 J202208165
J202219002 J202226101 J202208172
J202219004 J202226102 J202208173
J202219005 J202226103 J202208176
J202219006 J202226104 J202208177
J202219007 J202226105 J202208180
J202219008 J202226106 J202208182
J202219010 J202226107 J202208188
J202219011 J202226108 J202208189
J202219016 J202226109 J202208190
J202219017 J202226110 J202208191
J202219019 J202226111 J202208193
J202219020 J202226112 J202208195
J202219021 J202226113 J202208196
J202219022 J202226114 J202208197
J202219023 J202226115 J202208199
J202219024 J202226116 J202208200
J202219025 J202226117 J202208201
J202219026 J202226118 J202208202
J202219027 J202226119 J202208203
J202219028 J202226120 J202208204
J202219029 J202226121 J202208205
J202219030 J202226122 J202208206
J202219031 J202226123 J202208207
J202219032 J202226124 J202208208
J202219033 J202226126 J202208209
J202219034 J202226128 J202208210
J202219035 J202226129 J202208212
J202219038 J202226135 J202208217
J202219039 J202226136 J202208219
J202219040 J202226138 J202208220
J202219041 J202226140 J202208223
J202219042 J202226141 J202208227
J202219043 J202226142 J202208230
J202219044 J202226143 J202208231
J202219045 J202226148 J202208232
J202219046 J202226150 J202208235
J202219047 J202226151 J202208238
J202219048 J202226152 J202208239
J202219049 J202226153 J202208240
J202219050 J202226154 J202208241
J202219051 J202226156 J202208243
J202219052 J202226157 J202208244
J202219053 J202208002 J202208245
J202204001 J202208003 J202208251
J202204002 J202208004 J202208252
J202234001 J202208005 J202208253
J202234002 J202208006 J202208254
J202234003 J202208007 J202208257
J202234006 J202208010 J202208258
J202226001 J202208011 J202208259
J202226002 J202208012 J202208260
J202226003 J202208013 J202208261
J202226006 J202208014 J202208263
J202226007 J202208015 J202208265
J202226009 J202208016 J202208267
J202226010 J202208017 J202208269
J202226012 J202208018 J202208270
J202226013 J202208019 J202208274
J202226014 J202208022 J202208275
J202226015 J202208024 J202208277
J202226017 J202208025 J202208283
J202226018 J202208026 J202208285
J202226019 J202208027 J202208288
J202226021 J202208028 J202208290
J202226024 J202208029 J202208291
J202226025 J202208030 J202208296
J202226028 J202208032 J202208300
J202226029 J202208033 J202208302
J202226030 J202208034 J202208307
J202226032 J202208035 J202208308
J202226033 J202208036 J202208309
J202226034 J202208037 J202208310
J202226036 J202208038 J202208311
J202226037 J202208039 J202208312
J202226038 J202208040 J202208313
J202226039 J202208041 J202208316
J202226040 J202208042 J202208318
J202226041 J202208044 J202208319
J202226042 J202208046 J202208320
J202226043 J202208048 J202208321
J202226044 J202208050 J202208324
J202226045 J202208051 J202208327
J202226046 J202208052 J202208328
J202226047 J202208054 J202208329
J202226048 J202208055 J202208330
J202226049 J202208060 J202208332
J202226050 J202208062 J202208334
J202226051 J202208065 J202208337
J202226052 J202208073 J202208338
J202226053 J202208077 J202208339
J202226054 J202208078 J202208340
J202226055 J202208079 J202208343
J202226056 J202208080 J202208344
J202226057 J202208083 J202208345
J202226058 J202208084 J202208351
J202226059 J202208085 J202208352
J202226060 J202208088 J202208354
J202226061 J202208094 J202208355
J202226062 J202208098 J202208357
J202226063 J202208099 J202208360
J202226064 J202208100 J202208362
J202226065 J202208101 J202208364
J202226066 J202208102 J202208367
J202226067 J202208103 J202208368
J202226068 J202208104 J202208372
J202226070 J202208109 J202208373
J202226071 J202208110 J202208374
J202226072 J202208111 J202208375
J202226073 J202208113 J202230002
J202226074 J202208117 J202230005
J202226075 J202208118 J202230009
J202226076 J202208119 J202230010
J202226077 J202208120 J202240002
J202226078 J202208123 J202240003
J202226079 J202208128 J202240005
J202226080 J202208129 J202240006
J202226081 J202208130 J202240007
J202226082 J202208137 J202240008
J202226085 J202208139 J202240010
J202226086 J202208140 J202240013
J202226087 J202208143 J202240017
J202226088 J202208146 J202201001
J202226089 J202208147 J202201003
J202226090 J202208148 J202201005
J202226091 J202208150 J202201006
J202226092 J202208151 J202201007
J202226093 J202208152 J202201008
J202226094 J202208153 J202201009
J202226095 J202208156
J202226096 J202208157
J202226097 J202208160
J202226098 J202208162
J202226099 J202208164