ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 第3回国内出張試験 合格者(実施期間:2023年10月・11月)
2023/11/15 10:00
2023年10月・11月に実施した、ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験・2023年度第3回国内出張試験の結果をお知らせいたします。
下記に受験番号が記載されている方が、合格された方となります。
なお、採点結果、試験問題の内容、正解と配点等に関する問い合わせには一切応じられません。
・受験者数 196名
・合格者数 193名(合格率 98.5%)
■特定技能1号評価試験 2023年度 第3回国内出張試験 合格者
※「Ctrlキー+Fキー」でページ内の検索ができます。
JS202304001 | JS202304073 | JS202304142 |
JS202304002 | JS202304074 | JS202304144 |
JS202304003 | JS202304075 | JS202304145 |
JS202304004 | JS202304076 | JS202304146 |
JS202304005 | JS202304077 | JS202304147 |
JS202304006 | JS202304078 | JS202304148 |
JS202304007 | JS202304079 | JS202304149 |
JS202304008 | JS202304080 | JS202304150 |
JS202304009 | JS202304081 | JS202304151 |
JS202304010 | JS202304082 | JS202304152 |
JS202304011 | JS202304083 | JS202304153 |
JS202304012 | JS202304084 | JS202304154 |
JS202304013 | JS202304085 | JS202304155 |
JS202304015 | JS202304086 | JS202304157 |
JS202304016 | JS202304087 | JS202304158 |
JS202304017 | JS202304088 | JS202304159 |
JS202304018 | JS202304089 | JS202304160 |
JS202304019 | JS202304090 | JS202304161 |
JS202304021 | JS202304091 | JS202304162 |
JS202304024 | JS202304092 | JS202304163 |
JS202304025 | JS202304093 | JS202304164 |
JS202304026 | JS202304094 | JS202304165 |
JS202304027 | JS202304095 | JS202304166 |
JS202304028 | JS202304097 | JS202304167 |
JS202304029 | JS202304098 | JS202304168 |
JS202304030 | JS202304099 | JS202304169 |
JS202304031 | JS202304100 | JS202304170 |
JS202304032 | JS202304101 | JS202304171 |
JS202304033 | JS202304102 | JS202304172 |
JS202304034 | JS202304103 | JS202304173 |
JS202304035 | JS202304104 | JS202304174 |
JS202304036 | JS202304105 | JS202304175 |
JS202304037 | JS202304106 | JS202304177 |
JS202304038 | JS202304107 | JS202304179 |
JS202304039 | JS202304108 | JS202304180 |
JS202304040 | JS202304109 | JS202304181 |
JS202304041 | JS202304110 | JS202304182 |
JS202304043 | JS202304111 | JS202304183 |
JS202304044 | JS202304112 | JS202304184 |
JS202304045 | JS202304113 | JS202304186 |
JS202304046 | JS202304114 | JS202304187 |
JS202304047 | JS202304115 | JS202304188 |
JS202304048 | JS202304116 | JS202304189 |
JS202304049 | JS202304117 | JS202304190 |
JS202304050 | JS202304118 | JS202304192 |
JS202304051 | JS202304119 | JS202304193 |
JS202304052 | JS202304120 | JS202304194 |
JS202304053 | JS202304121 | JS202304195 |
JS202304054 | JS202304123 | JS202304196 |
JS202304055 | JS202304125 | JS202304197 |
JS202304057 | JS202304126 | JS202304198 |
JS202304058 | JS202304127 | JS202304199 |
JS202304059 | JS202304128 | JS202304200 |
JS202304060 | JS202304129 | JS202304201 |
JS202304061 | JS202304131 | JS202304202 |
JS202304062 | JS202304132 | JS202304203 |
JS202304063 | JS202304133 | JS202304204 |
JS202304064 | JS202304135 | JS202304205 |
JS202304065 | JS202304136 | JS202304211 |
JS202304066 | JS202304137 | JS202304221 |
JS202304068 | JS202304138 | JS202304224 |
JS202304069 | JS202304139 | JS202304225 |
JS202304070 | JS202304140 | JS202304226 |
JS202304071 | JS202304141 | JS202304227 |
JS202304072 |